목차
Intro
최근 전기차 수요가 급증하고 있습니다. 각 브랜드에서도 뛰어난 기술력으로 전기차를 출시하고 있는데요. 또 하나의 특장점은 바로 보조금입니다. 그러나 전기차 보조금은 1년 단위로 수량이 정해져 있기 때문에 선착순으로 혜택을 받으실 수 있는데요, 2023년 전기차 보조금과 관련한 정보와 지자체별 금액 등에 대해서 살펴보겠습니다.
지자체별 전기차 보조금
우선 지자체별 보조금에 대해서 살펴보겠습니다. 지자체마다 보조금이 상이하기 때문에 2023년 기준 전기차 보조금 상위지차체는 국비와 지자체별 합친 금액으로 거창군이 1,830만 원으로 가장 높았으며 경북 울릉군이 1,780만 원 이었습니다.
지역 | 보조금 (국비 + 지방자치별 보조금) |
---|---|
서울특별시 | 860만 원 |
부산광역시 | 980만 원 |
울산광역시 | 1,020만 원 |
대구광역시 | 1,030만 원 |
인천광역시 | 1,030만 원 |
광주광역시 | 1,070만 원 |
세종특별시 | 1,080만 원 |
경남 거창 | 1,830만 원 |
울릉군 | 1,780만 원 |
전남 (곡성,광양,보성,진도,장성,함평,해남) | 1,530만 원 |
전남 고흥 | 1,510만 원 |
경남 합천 | 1,480만 원 |
차량별 국고 보조금 지원 금액
다음은 차량별 국고 지원 금액에 대한 내용입니다. 아래 표는 각 지자체별 지원금액이 들어간 금액이 아니며, 거주지역의 지자체별 전기차 지원금액을 확인해보신 후에 최종적으로 구입하려는 차의 가격을 확인하실 수 있습니다. 승용차뿐 아니라, 전기이륜차와 화물차등 차량별 보조금도 확인하실 수 있으니, 구매를 고려하고 있는 모델이 있으시다면 국고 보조금이 얼마인지 확인해 보시기 바랍니다.
차종 | 제조/수입사 | 모델명 | 국고보조금 지원금액 (만 원) |
---|---|---|---|
승용 | 현대자동차 | G80 Electrified | 337 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 340 | ||
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 337 | ||
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 326 | ||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 311 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 322 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 337 | ||
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 678 | ||
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 653 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 680 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 680 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 680 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 680 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 655 | ||
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 680 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 680 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 680 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 680 | ||
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 680 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 680 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 667 | ||
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 680 | |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | ||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 680 | ||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 680 | ||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 680 | ||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 680 | ||
니로 플러스 | 680 | ||
The all-new Kia Niro EV | 680 | ||
EV6 GT | 304 | ||
EV9 2WD 19인치 | 330 | ||
EV9 2WD 20인치 | 328 | ||
EV9 4WD 19인치 | 314 | ||
EV9 4WD 21인치 | 319 | ||
EV9 GTL 4WD 21인치 | 311 | ||
BMW | iX3 M Sport | 293 | |
MINI Cooper SE | 557 | ||
i4 eDrive 40 | 326 | ||
i4 M50 | 301 | ||
iX1 xDrive30 | 295 | ||
한국지엠 | 볼트 EV | 640 | |
볼트 EUV | 640 | ||
스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV GT | 438 | |
DS3 CROSSBACK E-TENSE | 459 | ||
Peugeot e-2008 SUV | 459 | ||
Peugeot e-208 | 484 | ||
테슬라코리아 | Model 3 Performance | 260 | |
Model Y Long Range | 260 | ||
Model Y Performance | 260 | ||
Model 3 Long Range | 260 | ||
Model Y RWD | 260 | ||
Model 3 RWD | 260 | ||
벤츠코리아 | EQA250(MY22-1) | 268 | |
EQA250(MY22-2) | 273 | ||
EQB300 4MATIC(5인승) | 275 | ||
EQB300 4MATIC(7인승) | 275 | ||
스마트솔루션즈 | EV Z | 472 | |
케이지모빌리티 | 코란도 e-motion 2WD Heat Pump | 608 | |
폴스타 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 488 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 201 | ||
볼보자동차 | XC40 Recharge twin | 203 | |
C40 Recharge twin | 212 | ||
한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 320 | |
폭스바겐그룹 | 아우디 Q4 Sportback e-tron 40 | 253 | |
아우디 Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 253 | ||
폭스바겐 ID.4 Pro(2022) | 560 | ||
초소형 | 대창모터스 | DANIGO | 350 |
마이브 | 마이브 M1 | 350 | |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 350 | |
CEVO-C SE VAN | 350 |
전기차 보조금 신청 절차 및 기간
구매자는 차량구매대금과 보조금의 차액을 자동차 제조‧수입사에 납부하고, 자동차 제조‧수입사는 지방자치단체(국비보조금+지방비보조금)로부터 보조금을 수령합니다.
지역 | 기간 |
---|---|
서울 | 2월 27일 ~ 소진 시까지 |
인천 | 2월 21일 ~ 11월 30일까지 |
수원 | 2월 20일 ~ 6월 30일까지 |
고양 | 2월 16일 ~ 소진 시까지 |
세종 | 상반기 : 2월 23일 ~ 6월 30일 까지 |
하반기 : 7월 1일 ~ 12월 15일 까지 | |
대전 | 상반기 : 2월 17일 ~ 6월 30일 까지 |
하반기 : 7월 1일 ~ 11월 30일 까지 | |
대구 | 2월 14일 ~ 12월 8일 까지 |
울산 | 2월 13일 ~ 6월 30일 까지 |
부산 | 2월 16일 ~ 12월 8일 까지 |